| तपशिल | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ | २०२२-२०२३ | २०२४-२५ | २०२५-२६ |
|---|---|---|---|---|---|
| सभासद संख्या | २४७६ | २५४८ | २६३७ | २७४५ | ३०८१ |
| अधिकृत भाग भांडवल | १००.०० | १००.०० | १००.०० | १०० | १०० |
| वसुल भागभांडवल | ९१.७६ | ८९.५५ | ८७.०९ | ८७.०३ | ८६.८९ |
| स्वनिधी व इतर निधी | ११७५.४४ | १२४४.४३ | ११४७.९७ | १४१८.७५ | १६०८.६१ |
| ठेवी | २५४०.९३ | २५८३.१९ | २७१२.२५ | ३०७९.८१ | ३३६९.१८ |
| कर्ज | १७२६.९८ | १५५७.१५ | १८३९.५० | २२४१.४२ | २५२७.२१ |
| गुंतवणूक | १९०३.११ | २१६७.६४ | १९१९.७४ | २१७४.९४ | २३७३.२७ |
| नफा | ५१.९० | ५२.९१ | ५६.७७ | ६५.७९ | ७२.६६ |
| खेळते भांडवल | ३८५४.२३ | ३९१७.१७ | ३९४७.३१ | ४९५८.४३ |
५०६४.६८ |
| लाभांश | १०.००% | १०.००% | १०.००% | १०.००% | १०.००% |
| ऑडिट वर्ग | "अ'' | "अ'' | "अ'' | "अ'' | "अ'' |
| शाखा | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ |